Van het het Wolframcarbide van Beëindigenmolens de Vlakke Bar, Hoge het Carbidelegering van het Hardheidswolfram
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhuzhou, Hunan, China (vasteland) |
Merknaam: | Gold Sword |
Modelnummer: | de barvoorraad van het wolframcarbide |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Karton die 15 kg per karton verpakken |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | TT |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vorm:: | eindmolens | Materiaal:: | Tungsten Carbide |
---|---|---|---|
GS rang: | RX10/RX20/RX10T/AB10 | Kleur:: | grijs |
Hoog licht: | Vierkante Carbidespaties,gecementeerd wolframcarbide |
Productomschrijving
Van het het Wolframcarbide van Beëindigenmolens de Vlakke Bar, Hoge het Carbidelegering van het Hardheidswolfram
Inleiding van de Barvoorraad van het Wolframcarbide
De de Barvoorraad van het wolframcarbide heeft hun unieke werkende eigenschappen. Het wordt wijd in olie gebruikt die en sneeuw, sneeuwmachines en ander materiaal boren scheppen en voor het uithakken, mijnbouw, tunneltechniek, en burgerlijke gebouwen gebruikt.
Het gecementeerde carbide kan voor het maken van de Beëindigen-molens/reamers van boorbeetjes worden gebruikt; automobiele speciale snijders, de gedrukte speciale snijders van de kringsraad, motor speciale snijders, horologe speciale snijders verwerken, integrale verticale malensnijder, ernstiger en enz. die Bovendien, zij kunnen ook voor het maken van gecementeerd carbide het stempelen hoofd, kernbar en perforatiehulpmiddelen worden gebruikt.
GSGrade | ISO-Rang | Dichtheid (g/cm3) | Hardheid (HRA) | T.R.S (MPα) | Korrelgrootte | Geadviseerde prestaties & Toepassing |
RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | Middel | Hoge hardheid, geschikt voor ruwe bewerking van ijzer, stevig houten, droog houten of non-ferro metaal, ceramische en andere legeringen. |
RX20 | K30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | Boete | Hoge hardheid, gemakkelijk om zonder hittebehoud worden gesoldeerd. Geschikt voor rozehout, stevig hout, dennenbos, en ander hout met een stamelgebrek. |
AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | Ruw |
Hoge hardheid, moeilijk om tand te breken. Speciaal gebruikt voor vinger die hulpmiddel verbinden. |
Nota: Ons bedrijf kan legeringsrangen veroorzaken die geschikter zijn voor speciale verwerkingsgebieden volgens klantenbehoeften.
TPYE | SPECIFICATIE | ||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 |
STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 |
STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 |
STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 |
STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 |
STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 |
STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 |
STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 |
STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 |
STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 |
STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 |
STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 |
STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 |
STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 |
STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 |
STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 |
STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 |
STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 |
STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 |
STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |
Materiaal:
Wij gebruiken het maagdelijke wolfram van 100%
carbidemateriaal om te bereiken
vereist van goede slijtageweerstand
en hoge effectweerstand