K30 neemt het Vierkante Carbide 8% Kobalttevreden, Indexable Carbidetussenvoegsels op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhuzhou, Hunan, China (vasteland) |
Merknaam: | Gold Sword |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | Negotiable |
---|---|
Verpakking Details: | Karton die 15 kg per karton verpakken |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | TT |
Gedetailleerde informatie |
|||
ISO-Code: | K30 K20 | Kobaltinhoud: | 8% |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 14.8 g/cm3 | HRA: | 89.5 |
Hoog licht: | Hardmetaal Inserts,indexable carbidetussenvoegsels |
Productomschrijving
Toepassing
Het machinaal bewerken van gietijzer, non-ferro legering, koel gietijzer, hard staal, roestvrij staal, kunststoffen, glasvezel, koolstofvezel en niet-metalen andere.
Ranginformatie | ||||
RANG | ISO-CODE | KOBALTinhoud | DICHTHEID | HARDHEID |
(%) | g/cm3 | HRA | ||
YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89.5 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 |
De rangen en de gebruik van het tussenvoegsel van het wolframcarbide
Rang | Dichtheid g/cm ³ | Hardheid HRA | T.R.S Mpa | Toepassingen | ISO-code |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | Geschikt voor het ruwe bewerkingspf gietijzer en de lichte legeringen en ook voor het malen van gietijzer en low-alloy staal | K15 |
YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | K20 | |
YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | Kan gebruikt Fr zijn het semifinishing van roestvrij staal en low-alloy staal en het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het machinaal bewerken van de hubs van het spoorwegwiel | M20 |
YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | Geschikt voor het eindigen en het semifinishing van staal en uit gegoten staal. | P20 |
YT5 | 12.8 | 89.5 | 1560 | Geschikt voor het op zwaar werk berekende ruwe tuming van staal en uit gegoten staal met een groot voertarief bij middelgroot en met lage snelheid onder ongunstige arbeidsvoorwaarden | P30 |
YS25 | 13 | 90.5 | 1780 | Het is speciaal en uit gegoten staal in het gebruiken voor het malen van staal | P20 |
YC30S | 12.9 | 90 | 1600 | Gebruikt voor het malen van staal, uit gegoten staal en legeringsstaal. | P30 |
YC40 | 12.9 | 91 | 2200 | Geschikt voor het op zwaar werk berekende draaien van staal en uit gegoten staal met een groot gevoelstarief onder ongunstige arbeidsvoorwaarde. | P35-P40 |
YC45 | 12.75 | 90 | 2300 | Geschikt voor het op zwaar werk berekende draaien van staal en uit gegoten staal met een groot gevoel rate.also voor gezichtsmalen. | P40 |
![]() |
Wilt u meer details over dit product weten